Top > 塑膠閥門 > VP-200系列-配件

產品名稱: VP-240 由令


 

描述:

  • 規格:Schedule 80 / CTS
  • 拆裝容易可用於各種型式之管路
注意 : 不建議用壓縮空氣或氣體來做測試, 輸送或貯存

特性:

規格:
型號 尺寸 規格 材質 O-環 接口
VP-240 3/8"~4" ANSI, JIS, DIN, BS PVC EPDM, FPM Socket, Threaded
VP-241 3/8"~4" ANSI, JIS, DIN, BS CPVC EPDM, FPM Socket, Threaded
VP-243 3/8"~4" ANSI, JIS, DIN, BS PVDF EPDM, FPM Socket, Threaded
VP-244 3/8"~4" ANSI, JIS, DIN, BS PP EPDM, FPM Socket, Threaded

 

 

NO. PART MATERIAL Q'TY
1 本體(BODY) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
2 外特普(END CONNECTOR) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
3 螺帽(UNION NUT) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
4 本體O環(O-RING) EPDM, FPM 1

 

SIZE 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4"
(10mm) (15mm) (20mm) (25mm) (32mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80mm) (100mm)
JIS d1 18.4 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7
d2 17.78 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.77
I 19.05 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1 44.45 47.63 69
ANSI d1(UPVC) 17.45 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76
d1(CPVC) 17.45 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.28 114.73
d2(UPVC) 17.04 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07
d2(CPVC) 17.04 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.67 114.04
I(SCH80) 19.05 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1 44.45 47.63 57.15
DIN d1 16.3 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.35 90.5 110.6
d2 15.9 19.9 24.9 31.9 39.9 49.9 62.9 74.9 89.9 109.9
I 14 16 19 22 26 31 38 44 51 61
BS d1 17.5 21.7 27.15 33.95 42.65 48.65 60.75 75.75 89.35 114.95
d2 16.8 21 26.35 33.15 41.85 47.85 59.95 74.95 88.45 113.65
I 19.05 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1 44.45 47.63 57.15
thd./in NPT 18 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8
BSPT 19 14 14 11 11 11 11 11 11 11
ØD 38 46.5 55 66 82 98 120 140 163 225
Ød 12 13.5 16.5 22 30 38 48 63 75 100
H 48 56 64 72 87 90 98 114 127 162

(Unit : mm)

 

SCH 40 DIM.
SIZE 1/2"
(15mm)
3/4"
(20mm)
1"
(25mm)
1-1/4"
(32mm)
1-1/2"
(40mm)
2"
(50mm)
Ød1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63
Ød2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17
I 17.8 18.7 24.3 24.3 28.3 29.9
ØD 41 47.5 58 70 80.5 94
Ød 15.5 20.5 25 34 42 51
H 44 46 59 60 69 73.5

(Unit : mm)

 

CTS DIM.
SIZE 1/2"
(15mm)
3/4"
(20mm)
1"
(25mm)
1-1/4"
(32mm)
1-1/2"
(40mm)
Ød1 16.08 22.45 28.83 35.2 41.66
Ød2 15.72 22.1 28.47 34.85 41.2
I 19.5 20.7 26.2 28.8 26.8
Ød 12.5 18.5 24.5 29 35
ØD 38 46.5 55 66 82
H 48 56 64 72 87

(Unit : mm)