Top > 塑膠閥門 > VP-900系列 - 簡單型球閥

產品名稱: VP-900,910 簡單型球閥


 

描述:

  • 工作壓力:150 PSI @73.4℉ (23 ℃)
  • 流量損失小
  • 操作方便,使用成本低廉

特性:
不建議用壓縮空氣或氣體來做測試, 輸送或貯存

規格:
型號 尺寸 規格 材質 墊座 O環 接口
VP-900 3/8"~2" ANSI, JIS, DIN UPVC PTFE EPDM, FPM Socket, Threaded, Flanged
VP-901 3/8"~2" ANSI, JIS, DIN CPVC PTFE EPDM, FPM Socket, Threaded, Flanged
VP-910 3/8"~4" ANSI, JIS, DIN UPVC EPDM EPDM, FPM Socket, Threaded, Flanged
VP-911 3/8"~2" ANSI, JIS, DIN CPVC EPDM EPDM, FPM Socket, Threaded, Flanged
VP-915 1/2"~2" ANSI, JIS, DIN ABS EPDM EPDM, FPM Socket, Threaded, Flanged

 

NO. PART MATERIAL Q'TY
1 本體(BODY) UPVC,CPVC,ABS 1
2 墊座(SEAT SEAL) EPDM,FPM 2
3 球(BALL) UPVC,CPVC,ABS,PP 1
4 O環(O-RING) EPDM,FPM 1
5 把手(HANDLE) ABS 1
6 螺絲(BOLT) ZINC-PLATED STEEL 1
7 把手蓋(HANDLE CAP) ABS 1
8 法蘭片(FLANGE) UPVC,CPVC,ABS,PP 2
9 鍍鋅柱(ZINC-PLATED INSERTED) ZINC-PLATED STEEL 3"~4" 1

IPS DIMENSION

SIZE 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4"
(10mm) (15mm) (20mm) (25mm) (32mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80mm) (100mm)
JIS d1 18.4 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7
d2 17.78 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.77
ANSI d1(CPVC) 17.45 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76
d1(UPVC) 17.45 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.28 114.73
d2(CPVC) 17.04 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07
d2(UPVC) 17.04 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.67 114.04
DIN d1 16.3 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.35 90.5 110.6
d2 15.9 19.9 24.9 31.9 39.9 49.9 62.9 74.9 89.9 109.9
BS d1 17.5 21.7 27.15 33.95 42.65 48.65 60.75 75.75 89.35 114.95
d2 16.8 21 26.35 33.15 41.85 47.85 59.95 74.95 88.45 113.65
I DIN 14 16 19 22 26 31 38 44 51 61
ANSI,JIS 19.05 22.22 25.4 28.57 31.75 34.93 38.1 44.45 47.63 57.15
thd. / in BSPT 19 14 14 11 11 11 11 11 11 11
NPT 18 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8
D 31 38 49 57 63 75 92 110 133 170
D1 24 30 38 45 54 62 77 92 106 135
d 12 14 20 25 30 36 46.5 58 77 98
L 68 83 95 106 114 130 147 204 229 300
L1 60 70 88 100 100 109 134 178 224 276
H 49 64 79 95 99 115 135 160 190 233
H1 34 43 54 65 67 78 89 105 124 148

(Unit : mm)

 

CTS DIMENSION
SIZE 1/2"
(15mm)
3/4"
(20mm)
1"
(25mm)
1-1/4"
(32mm)
1-1/2"
(40mm)
2"
(50mm)
ØD2 32 39.6 52 57 63 79
ØDo 24 30 38 45 54 65.6
Ød1 16.08 22.45 28.83 35.2 41.66 54.38
Ød2 15.72 22.1 28.47 34.85 41.2 53.92
I 12.7 17.78 22.86 27.94 33.02 43.18
d 12.4 18.3 23.5 25 30 36
H1 34 44 54 65 67 78
H 49 64 79 93 98 115
L 68 82 95 106 114 144.5
L1 60 70 88 100 100 109

(Unit : mm)

SIZE 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4"
(15mm) (20mm) (25mm) (32mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80mm) (100mm)
JIS D 95.5 100 124.5 134.5 140.5 155 175 184.5 209.5
D1 70 75 90 100 105 120 140 150 175
n-Øe 4-15 4-15 4-19 4-19 4-19 4-19 4-19 8-19 8-19
L 112 127 138 150 166 187 248 274 343
ANSI D 89 98 108 117 127 155 178.5 190.5 230
D1 60 70 79 89 98 121 140 152 191
n-Øe 4-16 4-16 4-16 4-16 4-16 4-19 4-19 4-19 8-19
L 105 119 134 146 165 185 248 276 348
DIN D 95.5 100 124.5 134.5 140.5 155 175 184.5 209.5
D1 65 75 85 100 110 125 145 160 180
n-Øe 4-15 4-15 4-15 4-19 4-19 4-19 4-19 8-19 8-19
L 112 127 136 150 166 187 248 274 343

(Unit : mm)