Top > 熱水系統 CPVC 直管及管配件 > 熱水系統 CPVC 管配件

產品名稱: 熱水系統 CPVC 管帽


 

描述:

  • 適合一般冷熱水及飲用水管道系統使用。
  • 建議最高使用溫度 : 200℉(93℃)。
  • 通過NSF(美國國家衛生基金會)飲用水測試。
注意 : 不建議用壓縮空氣或氣體來做測試, 輸送或貯存

特性:

  • 抗菌
  • 無毒
  • 抗氯及微生物腐蝕
  • 低流動磨擦係數
  • 低流動噪音
  • 熱傳導性差, 不需要特別保溫
  • 韌性佳, 抗震能力優越
  • 難燃

規格:

SCH80

管帽 (S × S)

Size  Outside Dia  Socket Type  Structure Diameter 
D0  d1  d2  l  L 
1/2"  30.5 21.54 21.23 22.22 31
3/4"  37 26.87 26.57 25.4 36
1"  45.5 33.66 33.27 28.58 41
1-1/4"  55 42.42 42.04 31.75 46
1-1/2"  61.5 48.56 48.11 34.93 50
2"  75 60.63 60.17 38.1 55.5
2-1/2"  91 73.38 72.85 44.45 65.5
3"  106 89.31 88.7 47.63 69.5
4"  134 114.8 114.1 57.15 78
6" 193 168.83 168 76.2 118.5
8" 246 219.84 218.69 110.6 143

(單位 : mm)

CTS

管帽 (S × S)

Size  d1  d2  D0  l  L 
1/2"  16.08 15.72 21.2 13 18.1
3/4"  22.45 22.1 27.6 18 24.1
1"  28.83 28.47 34.5 23 30.09
1-1/4"  35.2 34.85 42 28 36.9
1-1/2"  41.66 41.2 50 33.2 43.19
2"  54.38 53.92 64.8 43.4 56.69

(單位 : mm)