Top > 熱水系統 CPVC 直管及管配件 > 熱水系統 CPVC 管配件

產品名稱: 熱水系統 CPVC 45°彎


 

描述:

  • 適合一般冷熱水及飲用水管道系統使用。
  • 建議最高使用溫度 : 200℉(93℃)。
  • 通過NSF(美國國家衛生基金會)飲用水測試。
注意 : 不建議用壓縮空氣或氣體來做測試, 輸送或貯存

特性:

  • 抗菌
  • 無毒
  • 抗氯及微生物腐蝕
  • 低流動磨擦係數
  • 低流動噪音
  • 熱傳導性差, 不需要特別保溫
  • 韌性佳, 抗震能力優越
  • 難燃

規格:

SCH80

45° 彎頭 (S × S)

Size  Outside Dia  Socket Type  Structure Diameter 
D0  d1  d2  l  d  J
1/2"  30.8 21.54 21.23 22.22 16.5 6.5
3/4"  39.1 26.87 26.57 25.4 22 8
1"  45.8 33.66 33.27 28.58 28 8
1-1/4"  55.8 42.42 42.04 31.75 35 10
1-1/2"  62.3 48.56 48.11 34.93 43 12
2"  75.5 60.63 60.17 38.1 54 16
2-1/2"  90 73.38 72.85 44.45 69 18
3"  107 89.31 88.7 47.63 84 20
4"  133 114.8 114.1 57.15 108 26
5" 163.5 141.81 141.05 66.68 136 38.5
6" 191 168.83 168 76.2 150 45
8" 246 219.84 218.69 110.6 200 51
10" 307 273.81 272.67 137 265 60
12" 364 324.61 323.47 152.4 315 57.3

(單位 : mm)

CTS SDR11

45 °彎頭 (S × S)

Size  d1  d2  D0  d  l  J
1/2"  16.08 15.72 21.2 14 13 5
3/4"  22.45 22.1 27.6 20 18 6
1"  28.83 28.47 34.5 24.5 23 7.5
1-1/4"  35.2 34.85 42 31.5 28 9
1-1/2"  41.66 41.2 50 37.5 33.2 10
2"  54.38 53.92 64.8 50.5 43.4 13

(單位 : mm)