Top > 熱水系統 CPVC 直管及管配件 > 熱水系統 CPVC 管配件

產品名稱: 熱水系統 CPVC 三通


 

描述:

  • 適合一般冷熱水及飲用水管道系統使用。
  • 建議最高使用溫度 : 82℃。
  • 通過NSF(美國國家衛生基金會)飲用水測試。
注意 : 不建議用壓縮空氣或氣體來做測試, 輸送或貯存

特性:

  • 抗菌
  • 無毒
  • 抗氯及微生物腐蝕
  • 低流動磨擦係數
  • 低流動噪音
  • 熱傳導性差, 不需要特別保溫
  • 韌性佳, 抗震能力優越
  • 難燃

規格:

SCH80

三通 (S × S × S)

Size  Outside Dia  Socket Type  Structure Diameter 
D0  d1  d2  l  d  L H
1/2"  30.2 21.54 21.23 22.22 16.5 72.3 37.25
3/4"  37.4 26.87 26.57 25.4 24 89.1 42.5
1"  45.7 33.66 33.27 28.58 28 102.6 51.5
1-1/4"  55.8 42.42 42.04 31.75 35 119 57.75
1-1/2"  62.3 48.56 48.11 34.93 41 132 64
2"  75.3 60.63 60.17 38.1 52 151 73
2-1/2"  92 73.38 72.85 44.45 69 173 86.5
3"  109 89.31 88.7 47.63 84 197 98.5
4"  135 114.8 114.1 57.15 109 239 119.5
5" 163 141.81 141.05 66.68 136 298 149
6" 191 168.83 168 79.2 150 336.4 168.25
8" 246 219.84 218.69 100.6 200 439 219.5
10" 317 273.81 272.67 137 265 560 280
12" 364 324.61 323.47 152.4 315 660 330

(單位 : mm)

CTS SDR11

三通 (S × S)

Size  d1  d2  D0  d  l  L H
1/2"  16.08 15.72 21.2 14 13 46 23
3/4"  22.45 22.1 27.6 20 18 62 31
1"  28.83 28.47 34.5 24.5 23 79 39.5
1-1/4"  35.2 34.85 42 31.5 28 95 47.5
1-1/2"  41.66 41.2 50 37.5 33.2 111.4 55.7
2"  54.38 53.92 64.8 50.5 43.4 144.8 72.4

(單位 : mm)