Top > 熱水系統 CPVC 直管及管配件 > 熱水系統 CPVC 管配件

產品名稱: 熱水系統 CPVC 異徑接頭(卜申)


 

描述:

  • 適合一般冷熱水及飲用水管道系統使用。
  • 建議最高使用溫度 : 200℉(93℃)。
  • 通過NSF(美國國家衛生基金會)飲用水測試。
注意 : 不建議用壓縮空氣或氣體來做測試, 輸送或貯存

特性:

  • 抗菌
  • 無毒
  • 抗氯及微生物腐蝕
  • 低流動磨擦係數
  • 低流動噪音
  • 熱傳導性差, 不需要特別保溫
  • 韌性佳, 抗震能力優越
  • 難燃

規格:

SCH80

異徑接頭 (G × S)

Size  Outside Dia  Socket Type  Structure Diameter 
D1 d1  d2  l  B d  L L1
3/4" × 1/2"  26.67 21.54 21.23 24 30 13 33 27
1" × 1/2"  33.4 21.54 21.23 24 38 12 38 30
1" × 3/4"  33.4 26.87 26.57 26 38 18 38 30
1-1/4" × 1"  42.16 33.66 33.27 29.5 50 28 44 35
1-1/2" × 1"  48.26 33.66 33.27 29.5 55 28 47 38
1-1/2" × 1-1/4"  48.26 42.42 42.04 32.5 55 35 47 38
2" × 1"  60.33 33.66 33.27 29.5 65 28 52 39
2" × 1-1/4"  60.33 42.42 42.04 32.5 65 35 52 39
2" × 1-1/2"  60.33 48.56 48.11 35.5 65 43 52 39
2-1/2" × 2"  73.03 60.63 60.17 39.1 80 52 60 48.5
3" × 2"  88.9 60.63 60.17 39.1 99 54 65 51
3" × 2-1/2"  88.9 73.38 72.85 47.5 99 65 65 51
4" × 2"  114.3 60.63 60.17 41.1 125 54 75 60.5
4" × 2-1/2"  114.3 73.38 72.85 47.5 125 65 75 60.5
4" × 3"  114.3 89.31 88.7 50.6 125 80 75 60.5
5" × 4" 141.3 114.76 114.09 60.2 145 100 82 69.6
6" × 4" 168.28 114.76 114.07 60.2 180 105 89 76.5
6" × 5" 168.28 141.81 141.05 69.5 180 125 89 76.5
8" × 6" 219.1 168.83 168 79 235 150 120 104.6
10" × 8" 273.05 219.84 218.69 105 280 200 148 130
12" × 10" 323.85 273.81 272.67 130 345 245 175 155

(單位 : mm)

CTS SDR11

異徑接頭 (G × S)

Size  D1 d1  d2  l  B  d  L L1 
3/4" x 1/2" 22.2 16.08 15.72 13 23 14 23 18
1" x 3/4" 28.6 22.45 22.1 18 30 20 29 23
1-1/4" x 1" 34.9 28.83 28.47 23 37 24.5 35 28
1-1/2" x 1-1/4" 41.3 35.2 34.85 28 44 31.5 42.2 33.2
1" x 1/2" 28.6 16.08 15.72 13 30 14 29 23
1-1/4" x 1/2" 34.9 16.08 15.72 13 37 13 35 28
1-1/4" x 3/4" 34.9 22.45 22.1 18 37 20 35 28
1-1/2" x 1/2" 41.3 16.08 15.72 13 44 13 42.2 33.2
1-1/2" x 3/4" 41.3 22.45 22.1 18 44 20 42.2 33.2
1-1/2" x 1" 41.3 28.83 28.47 23 44 24.5 42.2 33.2
2" x 1/2" 54 16.08 15.72 13 56 13 54.4 43.4
2" x 3/4" 54 22.45 22.1 18 56 20 54.4 43.4
2" x 1" 54 28.83 28.47 23 56 24 54.4 43.4
2" x 1-1/4" 54 35.2 34.85 28 56 31.5 54.4 43.4
2" x 1-1/2" 54 41.66 41.2 33.2 56 37.5 54.4 43.4

(單位 : mm)