Top > 消防系統 CPVC 直管及管配件 > 消防系統 CPVC 管配件

產品名稱: 消防系統 C PVC 異徑三通


 

描述:

  • 通過內政部部消防安全設備審核認可, 適用於設置標準第12條之甲類、乙類及丙類場所中室內停車場及依法附設之室內停車空間使用。
  • 英國LPCB消防安全認證通過。
注意 : 不建議用壓縮空氣或氣體來做測試, 輸送或貯存

特性:
消防CPVC管道系統非常適合使用於濕式消防管道系統, 因為消防CPVC管道系統具有以下的特性 :

  • 難燃
  • 燃燒低發煙量。
  • 質輕。
  • 良好的抗腐蝕特性。
  • 低流體流動磨擦係數。
  • 易於安裝。

規格:

SCH80

異徑三通 (S × S × S)

Size Outside Dia Socket Type Structure Diameter
D1 D2 d1 d2 I1 d3 d4 I2 L H d d0
3/4" × 3/4" × 1/2" 37 32 26.87 26.57 25.4 21.54 21.23 22.22 88 38.5 22 16.5
1" × 1" × 1/2" 44 30 33.65 33.27 28.58 21.54 21.23 22.22 97 41 28 16.5
1" × 1" × 3/4" 46 32 33.65 33.27 28.58 26.87 26.57 25.4 97 44 28 22
1" × 1" × 2" 44 73 33.65 33.27 28.58 60.63 60.17 38.1 97 65 28 28
1-1/4" × 1-1/4" × 1/2" 57 32 42.42 42.04 31.75 21.54 21.23 22.2 116 44.5 35 16.5
1-1/4" × 1-1/4" × 3/4" 57 37 42.42 42.04 31.75 26.87 26.57 25.4 116 48 35 22
1-1/4" × 1-1/4" × 1" 57 46 42.42 42.04 31.75 33.65 33.27 28.58 116 52 35 28
1-1/2" × 1-1/2" × 1/2" 62 32 48.56 48.11 34.93 21.54 21.23 22.22 128.5 48.5 43 16.5
1-1/2" × 1-1/2" × 3/4" 62 37 48.56 48.11 34.93 26.87 26.57 25.4 128.5 52 43 22
1-1/2" × 1-1/2" × 1" 62 48 48.56 48.11 34.93 33.65 33.27 28.58 128.5 55.5 43 28
1-1/2" × 1-1/2" × 1-1/4" 62 56 48.56 48.11 34.93 42.42 42.04 31.75 128.5 60 43 35
2" × 2" × 1/2" 76 32.5 60.63 60.17 38.1 21.54 21.23 22.22 146 54 54 16.5
2" × 2" × 3/4" 76 37 60.63 60.17 38.1 26.87 26.57 25.4 146 57.5 54 22
2" × 2" × 1" 76 46 60.63 60.17 38.1 33.65 33.27 28.58 146 60.5 54 28
2" × 2" × 1-1/4" 76 56 60.63 60.17 38.1 42.42 42.04 31.75 146 65 54 35
2" × 2" × 1-1/2" 76 62 60.63 60.17 38.1 48.56 48.11 34.93 146 69 54 43
2-1/2" × 2-1/2" × 1" 91 46 73.38 72.85 44.45 33.65 33.27 28.58 171 67.5 65 28
2-1/2" × 2-1/2" × 1-1/4" 91 54 73.38 72.85 44.45 42.42 42.04 31.75 171 72 65 35
2-1/2" × 2-1/2" × 1-1/2" 91 62 73.38 72.85 44.45 48.56 48.11 34.93 171 75.5 65 43
2-1/2" × 2-1/2" × 2" 91 75 73.38 72.85 44.45 60.63 60.17 38.1 171 79 65 54
3" × 3" × 1" 107 46 89.31 88.7 47.63 33.65 33.27 28.58 196 77.5 80 28
3" × 3" × 1-1/4" 107 56 89.31 88.7 47.63 42.42 42.04 31.75 196 77.5 80 35
3" × 3" × 1-1/2" 107 62 89.31 88.7 47.63 48.56 48.11 34.93 196 82 80 43
3" × 3" × 2" 107 75 89.31 88.7 47.63 60.63 60.17 38.1 196 86.5 80 54
3" × 3" × 2-1/2" 107 91 89.31 88.7 47.63 73.38 72.85 44.45 196 95 80 65
4" × 4" × 1" 133 46 114.76 114.07 57.15 33.65 33.27 28.58 237.5 89.5 100 28
4" × 4" × 1-1/4" 133 57 114.76 114.07 60.15 42.42 42.04 31.75 237.5 90.5 100 38
4" × 4" × 1-1/2" 133 64 114.76 114.07 57.15 48.56 48.11 34.93 237.5 97 100 43
4" × 4" × 2" 133 75 114.76 114.07 57.15 60.63 60.17 38.1 237.5 96 100 54
4" × 4" × 2-1/2" 133 91 114.76 114.07 57.15 73.38 72.85 44.45 237.5 104 100 65
4" × 4" × 3" 133 107 114.76 114.07 57.15 89.31 88.7 47.63 237.5 110 100 80

(Unit : mm)