Top > 塑膠閥門 > VP-200系列-配件

產品名稱: VP-260 單片式法蘭


 

描述:

  • 規格:規格:JIS 10K/ ANSI 150LBS/ DIN PN10@73.4℉(23℃)
  • 適用墊片接合型式
注意 : 不建議用壓縮空氣或氣體來做測試, 輸送或貯存

特性:

規格:
型號 尺寸 規格 材質 接口
VP-260 1/2"~12" ANSI, JIS, DIN PVC Socket, Threaded / Flanged
VP-261 1/2"~12" ANSI, JIS, DIN CPVC Socket, Threaded / Flanged

 

 

ANSI 150PSI FLANGE(one piece)

SIZE 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
(15mm) (20mm) (25mm) (32mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80mm) (100mm) (125mm) (150mm) (200mm) (250mm) (300mm)
ØD 89 98 108 117 127 152 178 191 229 254 280 342 405 480
ØD1 61 70 79 89 98 121 140 152 191 216 241 299 362 432
ØD2 33 40 48 57 65 78 92 109 139 167 186 255 291 343
Ød 15 25 31 40 46 57.5 70 78 111.5 136 166 209 246 296
Ød1(UPVC) 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76 141.81 168.83 219.84 273.81 324.61
Ød1(CPVC) 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.28 114.73 141.81 168.83 219.84 273.81 324.61
Ød2(UPVC) 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07 141 168 218.7 272.67 323.47
Ød2(CPVC) 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.67 114.04 141 168 218.7 272.67 323.47
H 25 29 31.7 35 38 41.3 47.6 50.8 61 82.5 142 131 170 173
T 11 12 14 16 17.5 19 22 23.5 24 28.5 25.5 28 31 33
I 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1 44.45 47.63 57.15 66.7 76.2 102 123 165
n-Øe 4-16 4-16 4-16 4-16 4-16 4-19 4-19 4-19 8-19 8-23 8-23 8-23 12-25 12-25

(Unit : mm)

JIS 10K

SIZE 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
(10mm) (15mm) (20mm) (25mm) (32mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80mm) (100mm) (125mm) (150mm) (200mm) (250mm) (300mm)
ØD 90 95 100 125 135 140 155 175 185 210 250 280 330 400 445
ØD1 65 70 75 90 100 105 120 140 150 175 210 240 290 355 400
ØD2 26 31 35 42.5 48.5 61 73 90 105 132 158 186 238 289 341
Ød 15 18 22 25 30 41 52 67 78 100 125 146 196 247 298
Ød1 18.4 22.4 26.45 32.55 38.6 48.7 60.8 76.6 89.6 114.7 140.8 166 217.5 267.7 318.7
H 30 35 40 46 50.5 61.5 71 70 73 93 114 142 161 167 167
T 14 14 15 15 16 16 20 22 22 22 24 26 28 30 30
I 26 30 35 40 44 55 63 61 64 84 104 132 145 155 155
n-Øe 4-15 4-15 4-15 4-19 4-19 4-19 4-19 4-19 8-19 8-19 8-23 8-23 12-23 12-25 16-25
1/T 1/30 1/34 1/34 1/34 1/34 1/37 1/37 1/48 1/49 1/56 1/58 1/63 1/50 1/55 1/55

(Unit : mm)

DIN PN10

SIZE 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
(15mm) (20mm) (25mm) (32mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80mm) (100mm) (125mm) (150mm) (200mm) (250mm) (300mm)
ØD 95 105 115 140 150 164 185 200 220 254 280 340 396 445
ØD1 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400
ØD2 28 33 41 50 61 76 90 108 131 167 186 255 290 362
Ød 16 21 28 36 45 57 69.5 82 103 136 146.5 215 240 303
Ød1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.35 90.5 110.6 140.85 160.85 226.25 251.45 316.85
Ød2 19.9 24.9 31.9 39.9 49.9 62.9 74.9 89.9 109.9 140.05 160.05 225.05 250.05 315.05
H 24 21.5 24.5 28 33.5 41 46 55 65 82.5 141.5 131 149 182
T 12.5 14 14 14 16 16 16 18 18 28.5 25.5 28 31 33
I 21 19 22 26 31 38 43.5 50.5 60.5 77 132 119 131 164
n-Øe 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-23 8-23 12-23 12-23

 

 

 

(Unit : mm)